Sponsorenpaket/ Leistungen |
BASIS
2 500 Euro Zusätzliche Optionen |
GOLD
3 500 Euro |
PLATIN
5 000 Euro |
PREMIUM
10 500 Euro |
---|---|---|---|---|
Unternehmenslogo auf der Hauptseite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einmalige Einrichtung einer unternehmenseigenen Unterseite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unternehmensvorstellung auf zwei Unterseiten: Einführungstext, Zahlen, Infografik, Rubrik "Hätten Sie gedacht", Foto, Zitat von CEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Journalistisches Unternehmensportrait in zwei Sprachen (Deutsch und Russisch) | bis 4.000 Zeichen | bis 5.000 Zeichen | bis 7.000 Zeichen | bis 10.000 Zeichen |
Präsentation des Unternehmens in den Social-Media-Kanälen (Facebook, Youtube, Instagram) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Imagefilm | Veröffentlichung des vom Unternehmen bereitgestellten Video | bis 90 Sekunden mit Hintergrundmusik gedreht an einem Standort (Ballungsräume Moskau u. St. Petersburg) | Produktion durch AHK-Team: bis 120 Sekunden mit Ton, gedreht an zwei Standorten | Produktion durch AHK-Team: bis 180 Sekunden mit Ton, gedreht an drei Standorten |
Verlinkung / Direktkontakt zur Unternehmenswebseite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ankündigung von Unternehmesangeboten und -Dienstleistungen (maximal 500 Zeichen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interview mit CEO, Platzierung auf der Start-Seite in der Rubrik "Nachgefragt" | - | - | - | ✓ |
Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten (bis 1500 Zeichen) | bis 6* (auf der Unterseite des Unternehmens) | bis 9 * | bis 12* | bis 24* |
Veröffentlichung einer Unternehmensnachricht auf der Startseite (für eine Woche) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorstellung des Unternehmens als Projektteilnehmer auf Facebook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Promotion von Unternehmensbeiträgen auf Facebook (Reichweite - bis zu 12 000 User) | - | 1 Beitrag | 3 Beiträge | 5 Beitrag |
Begrüßung des Unternehmens als Projektteilnehmer im "AHK-Morgentelegramm" (Zielgruppe: CEOS und CFOs von deutschen und russischen Unternhemen, Politiker) | - | - | ✓ | ✓ |
Image-Anzeige des Unternehmens über ½ Seite im AHK-Magazin "Impuls" | - | - | - | ✓ |
Optionen
|
Anzahl
|
Preis (Euro)
|
---|---|---|
Nahrichten-Packet
|
12
24 |
950
1800 |
Interview mit einem Experten / Generaldirektor
|
1 | 850 |
Video über ein neues Produkt / Projekt
|
1 | 800 |
Promotion von FB-Posts
|
1
3 6 |
60
160 300 |
Informationsunterstützung: 24 Nachrichten, 2 Interviews, FB- und Instagram-Posts (12 Posts)
|
Ein Jahr lang: 1
|
3500
|
Imagefilm
|
1 | 1000 |