Спонсорский пакет/ Услуги |
БАЗОВЫЙ
2 500 Евро Дополнительные опции |
ЗОЛОТОЙ
3 500 Евро |
ПЛАТИНОВЫЙ
5 000 Евро |
ПРЕМИУМ
10 500 Евро |
---|---|---|---|---|
Логотип компании на главной странице веб-портала | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Создание двух внутренних страниц компании на веб-портале | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Презентация компании на внутренних страницах: описание деятельности, цифры, факты, рубрика "А знали ли вы", фото и цитата генерального директора | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Репортаж о компании с индивидуальным оформлением по согласованию с заказчиком (на немецком и русском) | до 4000 знаков | до 5000 знаков | до 7000 знаков | до 10000 знаков |
Презентация компании в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Видеоролик о компании | Размещение предоставленного компанией глобального ролика | до 90 секунд с титрами на двух языках и музыкой, съемки в одном месте (в пределах Москвы и Санкт-Петербурга) | Создание имиджевого ролика о компании в России под ключ: до 120 сек. с озвучкой на русском и титрами на немецком языке, съемки в двух локациях | Создание имиджевого ролика о компании в России под ключ: до 180 сек. с озвучкой на рус. и нем. языках, съемки в трех локациях |
Сервисные кнопки с гиперссылками на веб-сайт компании | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Краткое представление продуктов/услуг компании (максимально 500 знаков) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Интервью с генеральным директором, размещение на стартовой странице сайта в рубрике "Цитата недели" | - | - | - | ✓ |
Размещение новостей компании (до 1500 знаков) | до 6* (на внутренней странице компании) | до 9 | до 12 | до 24 |
Размещение новостей компании на стартовой странице сайта (сроком на одну неделю) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Презентация компании как участника проекта с гиперссылкой на сайт в социальной сети Facebook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Продвижение постов о деятельности компании в соцсети Facebook (охват до 12 000 пользователей) | - | 1 пост | 3 поста | 5 постов |
Приветствие компании в проекте в предисловии эксклюзивной рассылки ВТП "Утренний брифинг" (4500 получателей: генеральные и финансовые директора, политики) | - | - | ✓ | ✓ |
Размещение имиджевого рекламного модуля компании размером ½ полосы в журнале ВТП "Ипульс" | - | - | - | ✓ |
Дополнительные опции
|
Кол-во
|
Цена (в евро)
|
---|---|---|
Пакет новостей
|
12
24 |
950
1800 |
Интервью с экспертом/генеральным директором
|
1 | 850 |
Видео-обзор нового продукта/разработки/проекта
|
1 | 800 |
Продвижение постов на FB в группе проекта
|
1
3 6 |
60
160 300 |
Информационная поддержка: 24 новости, 2 интервью, посты на FB, в Instagram (12 постов)
|
Срок: 1 год
|
3500
|
Имиджевый видеоролик
|
1 | 1000 |